


| 型号 | SH-T17智能健康管理一体机 |
| 高清触摸 | 15.6寸+7寸高清触摸显示屏幕,多媒体图片视频内容宣传,结果智能显示 |
| 智能识别 | 支持人脸识别、身份证、社保卡、就诊卡、手机号、输入识别等多种识别方式 |
| 身高测量 | 测量范围20-210cm 测量精度:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可调 |
| 体重测量 | 测量范围2.0-500kg 测量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可调 |
| 血压测量 | 测量原理:智能加压技术、示波测定法+柯氏音法、双方法测量更精准(支持左右臂测量) |
| 臂筒范围:24cm-42cm医用级臂筒式血压计 | |
| 测量范围:压力:0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.33kPa),脉搏:40~199次/分 | |
| 测量精度:压力:±3mmHg(±0.4kPa),脉搏数:±5% | |
| 脂肪检测 | BIA人体生物电阻抗测量技术,体脂肪量、体脂肪率、基础代谢、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量、体肌肉率等等 |
| 体温检测 | 体温范围:34℃-43℃ 测量误差为±0.2℃ 分辨率:0.1℃ 测量距离1-5CM |
| 血氧检测 | 测量精度:在70%~99%范围内,测量误差为±2%。 分辨率:1% |
| 血糖检测 | 测量范围:10.8-600mg/dl(0.6-33.3Mmol/L) |
| 尿酸检测 | 测量范围:3-20mg/dl(0.19-1.19mmol/L) |
| 胆固醇检测 | 测量范围100-500mg/dl(2.29-12.935mmol/L) |
| 腰围尺检测 | 智能蓝牙腰围尺,检测腰围、臀围、腰臀比 |
| 尿常规检测 | 白细胞、葡萄糖、钙离子、微量白蛋白、PH值等14项健康指标 |
| 12导心电检测 | 标准12导联,检测动态心电图 |
| 血脂四项测量 | 总胆固醇、 高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白 |
| 血红蛋白检测 | 血红蛋白和红细胞压积 |
| 心理健康评估检测 | 从汉密尔顿焦虑、抑郁、孤独、格障碍性格、人际关系、生活满意度人、匹茨堡睡眠质量等11个方面进行全面心里评估; |
| 视力检测 | 检测内容左右眼视力检测、左右散光检测、色弱色盲检测 |
| 中医体质辨识检测 | 阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、特禀质、气郁质、平和质。 |
| 其他项目 | 设备支持多达20+体检项目,100+个健康指标,可根据需要进行灵活选配(可定制拓展) |
| 数据传输 | 支持WIFI/R-J45网口等传输到互联网或局域网,同时支持二维码通信,数据导出等(可定制和对接数据) |
| A4打印报告 | 黑白激光打印机,高效大容量,标准A4纸打印体检报告 |
| 选配拓展 | 骨密度、快速心电、酒精检测、动脉硬化、糖化血红蛋白、BMI转盘、膳食宝塔 |
